반응형
2024년 종합소득세율을 확인하여 신고하기 전 절세를 할 수 있는 방안을 찾아야 하겠습니다. 소득에 대한 세율 등은 변경사항이 많아 신고자가 사전에 준비하는 것이 옮은 방법입니다. 개정되는 세율을 모르고 있으면 납부하는데 어려움을 겪게 됩니다.
► 종합소득세율.
- 종합소득세율은 근로소득, 사업소득, 연금소득, 이자소득, 배당소득, 기타소득에서 얻어지는 수입에대하여 세금을
산출하기위해 적용하는 비율.
- 종합소득은 6가지 소득의 소득 금액을 합산하여 매년 5월에 신고ㆍ납부하는 세금입니다.
- 양도소득과 퇴직소득은 종합소득에 포함되지 않습니다.
- 직전년도인 1월에서 12월까지 6가지소득이 있었다면 다음해 5월에 종합소득세를 신고해야합니다.
- 일반과세자와 성실신고자로 구분한다. 일반과세자는 5월31일, 성실신고자는 6월 30일까지 신고합니다.
소득세 과세 방법 | |
---|---|
종합과세 | 근로, 사업, 연금, 이자, 배당, 기타 소득을 종합합산하여 신고하는것. |
분류과세 | 퇴직소득, 양도소득을 신고하는것 |
분리과세 | 예외사항, 원천징수로 과세 종결, 일용직근로자. |
► 종합소득세율 소득산출방법.
구분 | 종합소득 금액 기준 |
---|---|
근로소득 | 연봉 - 비과세소득 - 근로소득공제 = 근로소득금액 |
사업소득 | 연간 총수입금액 - 필요경비 = 사업소득금액, 주택입대소득포함. |
연금소득 | 연금소득 - 연금소득공제액 =연금소득금액 |
이자소득 | 이자를 받은 수입금액이 그대로적용, 이자소득과 배당소득을 금융소득이라한다. 금융소득이 연간 2천만원 초과하는 경우에는 종합소득에 합산하여 신고해야한다 |
배당소득 | 배당총수입금액 + 배당 가산액 = 종합소득에 합산할 금액, 배당 총소득금액에 배당가산액 법인세비용을 추가해서 종합소득에 합산한다 여기서 더해진 배당가산액은배당세액공제에서 적용받게된다 |
기타소득 | 총수입 금액 - 필요경비 = 기타소득금액. 기타소득 금액이 300만원 초과시 종합합소득에 합산 하여 종합소득에 신고해야한다. |
![]() |
![]() |
![]() |
► 종합소득세율 적용 공제내역.
소득공제 내역 | 세액공제 내역 |
---|---|
기본공제(본인, 배우자, 부양가족) | 특별세액공제(보험료, 의료비, 교육비, 기부금, 표준세액공제 |
추가공제(경로우대, 장애인 등) | 기장세액공제 |
연금보험료공제 | 외국납부세액공제 |
주택담보노후연금이자비용공제 | 재해손실세액공제 |
특별소득공제(보험료, 주택자금공채) | 배당세액공제 |
조특법(주택마련저축, 신용카드 등 사용금액) | 근로소득세액공제 |
소기업, 소상고인 공제부금. | 전자신고세액공제 |
장기집합투자증권저축 등. | 성실신고확인비용세약공제 |
중소기업특별세액감면 등 |
► 종합소득세율 및 과세표준.
과세표준 | 기본세율 (근로소득세 세율과 동일) |
---|---|
1,200만원 이하 | 과세표준 x 6% |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | (과세표준 x 15%) 108만원 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | (과세표준 x 24%) 522만원 |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | (과세표준 x 35%) 1,490만원 |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | (과세표준 x 38%) 1,940만원 |
3억원 초과 5억원 이하 | (과세표준 x 40%) 2,540만원 |
5억원 초과 | (과세표준 x 42%) 3,540만원 |
► 종합소득세율 적용 세액산출 방법.
- 종합소득금액 - 소득공제(소득공제 내역 참조) = 종합소득 과세 표준.
과세표준 금액 x 세율(기본세율표참조) = 종합소득세 산출 세액
산출세액 - 세액공제후 +가산세납부할 내역이있으면 추가하고 -기납부세액 = 납부할 종합세액
반응형